Проверка честности
Каждый раунд Crash доказуемо честный. Перед стартом мы публикуем SHA-256 хеш серверного сида — точка краха уже зафиксирована и не может быть изменена. После завершения раунда сид раскрывается: пересчитайте хеш и точку краха сами.
Шаг 1
До раунда публикуется hash = sha256(serverSeed)
Шаг 2
Точка краха детерминированно вычисляется из serverSeed
Шаг 3
После краха serverSeed раскрывается — проверьте сами
Калькулятор проверки
Последние завершённые раунды
| # | Крах | Hash (до раунда) | Seed (после раунда) |
|---|---|---|---|
| 32 | 4.98x | cd0d849c991852296b2640a94230545a3d8c12a1599b9727fdfef3b1f98e7c7c | 0f2d2009ef16147f75c71ff8db7bdc1dddc40e7773fee45a5fae17d392ed195a |
| 31 | 3.28x | b2931953333ad3dd2bbbe1adb9b30c39581380eec217e1ce4a56c996cf70383e | 1f125f763fde0fe0f988c3c100a45428df6a02b518f4539140527d847033d0dd |
| 30 | 1.69x | 69bced13b30a49b830512785d984cffe195eeb67761da7275ff9ce8218ab3d4b | eca167c5d70a592a282a7cef6091c9ffa79781a96e7cd064df2064efb8bb1b61 |
| 29 | 1.47x | 53786d3399529344b767050a31043b01cf07f78fc45cb084c161ade367fc6706 | 342adfce1da89535a45cfb4fbbd192584ee17409d4b08f0a460c60f9c95fcfa5 |
| 28 | 1.14x | 2181322c303763e8180dbb292d18b05939be75acc059714419b843cbd5b66a46 | 2f92bb939d9be47081b243a0c0e8400f30a0eed8ebe068fc41a72cecae7e45c0 |
| 27 | 1.69x | 69c471c8ed84a897be6259d128f3a4e1343e0e989742ddeafd6d7402853d7bef | d3e5eadd25a16ce7146af8e79703af9719dcc1da49cb8d32c542eae56038537c |
| 26 | 1.61x | 623d46fd9faccd82ca864932a912a376fd508cd4220d64afc9da17adf422dbfe | b7fb9971cc31139dbe189a189c830f9d99f4da468bf39f5b03d4c03a84c9cf85 |
| 25 | 2.21x | 8d453c3a70d4ffcf0707b78f7a34933c91adbd96c5c422b67de2eea444472d9c | f9c5de15512f3fe227946f3b5925867dd807e35c4dfea99eba3eefafc6cf7421 |
| 24 | 17.94x | f1de62566bda5b65582479f793d637e5def2ebfb20d793abdc63197dc5a8adff | bab57255016596de235a3c651cc484db6fac83ab7d2e19c8530f7cad5f35542a |
| 23 | 1.37x | 46711f537ef1d01016d480d58cba0fd478941011193dbdf6b2cd49097b07da52 | 465414bfe23b5870882a066da6829991317b3eb7b157f0baa0b93f09dce1647d |
| 22 | 3.36x | b484c008716b9943eabb7ae570d313e570a1ee952b42f8c5afdb36ef8be4ee0e | 4038e4429ac4645ae0824cbbb6f3216567b552ce48c228ed71d3b410df8d2bd2 |
| 21 | 171.80x | fe8656e95ebc5b2d2d9e3a2ad8fdd6bb0d6670c21cc69f3a29c93590dbdb36a7 | 4bcdb0ff4959458ad4f661f0fc8cf13a0cd6dadd17bd041888b084ec7949833f |
| 20 | 1.34x | 41e46982cc3513d2140f475320bc6e7895d61d8395eca6be1dc9989579cb1640 | 167e8724d22b987cfa1a5d2cd226c2de4876095c7c448597cecb602066201e36 |
| 19 | 4.68x | c9ca095cae49ee158f617d835f7b1e2303066c0de353538fc196bebc82330b01 | e27da9f73a49aa0c3a3c2c438b41e56d632b55b8adea6d483ab022d6672e40d1 |
| 18 | 2.19x | 8c14d12d442f5ed010290a921c94f3ee9136556c4226f1f11c9178d33326a258 | 531a68c706c27ba2cd9d9bdacbdc90aa5709a88f4ceb76b66cec2aab2f8b23d6 |
| 17 | 2.02x | 82408ebeecc8829e1f3d827b755c59dfb97fdcdbbfa9bbad7f322c790e188fbf | c7cd3b3927cdaded43f0d1c6bbd84a0dea7a7cf37149bf5cf10fdfdeb7881a77 |
| 16 | 1.48x | 543fbad39c7e0bd89a2ad40816d036268bf2ca64ddc5ee58d31fe4200c5a6482 | 1d4aa97d76ee00d65bd2850d0b0e5026394dc16a96fe75cdaafc1c2c4a237f06 |
| 15 | 4.90x | cc40b666b1de6dceaf109f937c2b8b2eaae1a051f22516ec26a6306070dddc74 | 47f7984f8510a9e433c4af6e4a97a3e74f0deed21fcd50687b29f03dcf8f7a7c |
| 14 | 3.50x | b76facd312384b09cbaf734c43c2ec1d2dda6e4e55af5fe24eb28df63a3a6908 | e5f5eb9d57850d3d32698710e63e627d26b4870252d386e4fee74a922d72f2fc |
| 13 | 3.68x | bb12a1dfbed739fde6b4334afad311f63feb95f7589d36acb34e6dc96487f2b0 | 283d2a7d2863a8238028989db81c79badd51fc1565f1fee268c4863ff1953d05 |
| 12 | 1.16x | 24d607f8854272f6166a70d7ed69efcceba0627f7218c07d9b1afe3ae82ad1f2 | 70a465199e42bad656ca8cd89bf1959284505a8075b3a5055276185cbdf7a715 |
| 11 | 3.85x | be2247268cb462678cc0052c13bfb2a2bfb3718fa4b4a03ac74a2c1a11c8c2b5 | e9e99ce14b9019dff1f9c60e2715ce8f504a6f419886e82ee3d7bc55eb28fce2 |
| 10 | 12.48x | ebafa9792bfc7fb06b3444bde102b5934f4ecd3012748612d46321cf57685e68 | 745c4e8fc87d313b6c3664159cf8b43d68adb4eae950678648be485f05d2f0b3 |
| 9 | 1.40x | 49ad6fc808b535894d494e735d4b7b95f9316d477c525f58361fb8d47d319b17 | d0f0a39249c15c652f2ec0934ef6b1d46a2702a6ff8156938686f4358c4c0ea2 |
| 8 | 2.55x | 9c4444b887e19105fdfed0354e9aba0c23c0e9eab34106f3f674b23e3ab7b8d7 | 965e08cb92933a114e8767ea197aab63e570a3c2d5f3aa179bbba7cb74360eb4 |
